| I41-H-300ZCU46L2 | Rotary Encoder | |
| FU-35FA | cảm biến | Keyence |
| 943727-221 | OZD Profi 12M G11 Fiber Interface | Hirschmann |
| FX2N-485-BD | PLC Card | Mitsubishi |
| 599-029 | Búi kim loại làm sạch mũi hàn(Cleaning wire) | Hakko |
| TDVYM6 | bộ hẹn giờ | Fotek |
| TDVYM6 | bộ hẹn giờ | Fotek |
| 003S0/M03 | Level Switch | Emerson |
| G12FM-S-BT-AT 1/2" FXM | Pressure valve manifold | Oliver Valves |
| TL46-Wl | sensor | Datalogic |
| CC-800-Ex | Stainless Steel Enclosure for explosion proof | Bernstein |
| VH600 SIKA.F13 | Level Switch | Sika |
| FC-301P1K5T4E20H2 | biến tần | Danfoss |
| T20A | Tension meter | EIKO SOKKI Co.,Ltd |
| XMO2-2H-31-0XCAL-611-0 | TRANSMITTER, OXYGEN THERMOPARAMAGNETIC | GE SENSING PANAMETRICS |
| CCR16 | khớp nối | Diavac |
| 2-5000-50MM | đồng hồ đo áp xuất nước | Dwyer |
| VAS 125R/NW | Solenoid valves for gas VAS | Krom Schroder |
| EG30*SP.5*GMO 7 | solenoid valve | Brahma |
| ACE-11 | MULTIPAL FUNCTION CONTROLLER | Rhymebus |
| AX2N-4DA | PLC Programmable Expansion Modules | USAT |
| S4-LD-O-3-2 | Load Cell Isolated Transmitter | Taik electric |
| UCL-520 | Ultrasonic Level Transmitter, Two-Wire | Gems Sensor |
| ELS-1150XP | Sensor, FM-Approved Explosion-Proof | Gems Sensor |
| ACE-S04 | DIFFERENTIAL SETTER | Rhymebus |
| UXF2-21P1 | Ultrasonic flow converter, 200 to 240 VAC. | Dwyer |
| SX3-A0 | Small standard detector, 0.98 to 3.94" (25 to 100 mm) flow pipe size. | Dwyer |
| LBJ-080-1000 | Encoder | Sumtak |
| ACE-04 | DIFFERENTIAL SETTER | Rhymebus |
| 6331A | Transmitters | PR Electronic |
| DL-S200P | Photowitch | Takex |
| 6001 | CO2 tester | zahmnagel |
| 814 1D21102122100200 | Temperature Transmitter | BOURDON HAENNI |
| SE-600-24 | Power supply | Meanwell |
| - Model:TST 10.0 - Range: 0 - 6 bar - Pressure port: G 1/4 - Output: 4 -20 mA | cảm biến áp suất | Tival Sensor |
| ES-50SN | cầu dao | HITACHI |
| KIRAY100 | MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG HỒNG NGOẠI | Kimo |
| KIRAY 100 | Infrared thermometer | Kimo |
| DG10B-3 | Công tắc áp suất | Krom Schroder |
| A48Y-46C | van | Auma |
| 0207MA82199 | KMSTP104/301 MSP117063F28E1 | Auma |
| NBB8-18GM50-È-3G-3D | sensor | PEPPERL & FUCHS |
| DR-75-24 | sensor | Meanwell |
| 2237 | Trip amplifier | PR Electronic |
| NBB8-18GM50-E2-3G-3D | Sensor | PEPPERL & FUCHS |
| DR75-24 | Power supply | Meanwell |
| TJ-18 (10AMP) | RELAY | Togami |
| 88 867 155 | Timer | Crouzet |
| ASWC 11 0000 | cảm biến | Carel |
| PVS-50A-210/CDK | Solenoid Valve | CKD |
| R3G280-AU06-B1 | Quạt tản nhiệt | EBM-PAPST |
| R3G280-AT04-71 | Quạt tản nhiệt | EBM-PAPST |
| TS2620N21E11 | Encoder | Tamagawa Seiki |
| Ultra Super Low, LLLW (0.2-0.6 mpa), 270mm x5m, 2 rolls/box | Giấy đo lực | Fujifilm |
| PC-5A1 | Sensor | Pora |
| PR-L16W | Sensor | Pora |
| PVM58N-011AGROBN 1213 | Encoder | PEPPERL & FUCHS |
| BN20-10Z-M16 | Cảm biến | Schmersal |
| PZVT-30-SEC | Timer | Festo |
| 233.50.100 0-10bar | Pressure Gauge | WIKA |
| 233.50.100 0-15kPa (0-0.15 bar) | Pressure Gauge | WIKA |
| BPS-250 | Position swtich | Schmersal |
| A 01 04 G3 | Level Switch | Besta |
| OPTIFLUX 2100 C | Electromagnetic flow sensor | Krohne |
| A2S130-AE03-11 | fans | EBM PAPST |
| PR-L16W | PR-L16W | Pora |
| 233.50.100 0-25 kg/cm2 (0-25 bar) | Pressure Gauge | WIKA |
| 233.50.100 0-1.6 Mpa (0-16bar) | Pressure Gauge | WIKA |
| veg20610/vdb20600 | Indicator | SCHENCK |
| SRI990 | analog positioner | foxboro-eckardt |
| VT155W000DP | HMI | ESA |
| CE-220 | KVM Extender | Aten |
| TR28-1-A-45-Lg 9000-C-Lc 1000 | transmitter | thermomatrix |
| EX30 | CB | HITACHI |
| NT 100-RE-DP | ETHERNET/PROFIBUS TYPE NETTAP NT 100-RE-DP | hilscher |
| SRBN50-B | Disc Springs | misumi |
| LNP 10-50 | Locating Pins | misumi |
| CLK-15JF40C | Contactor | Togami |
| DD51 | Direct drive digital position indicators | Elesa |
| BS 193/500 | Encoder | HOHNER |
| MRN: 0830100606 | Position sensor | Bosch Rexroth |
| DA10-60F0-0000 | POWER SWITCHING DEVICES | Watlow |
| DB30-60FO-S000 | POWER SWITCHING DEVICES | Watlow |
| E400-00-EM | Limit switch | Ersce |
| D900F-N*DN-N-N/CE | Bộ điều khiển nhiệt độ | RKC INSTRUMENT |
| YWK-50-C | Marine Pressure Switches | YuanYi |
| W2E142-BB01-01 | Quat hut tu dien | EBM-PAPST |
| SL-065 | ĐẦU THỔI KHÍ | KFM |
| CSM-207 | CSM-207 | Canneed |
| CSM-208 | CSM-208 | Canneed |
| IR-500-8 | ORP Probe | Jenco |
| 6313 | pH/ORP Industrial Online Controller | Jenco |
| MG-100-A-9V | Digital Pressure Gauge | SSI Technologies |
| V360-05/13 | Valve Siata V360, Sn: 06/5 29-08-05 | Siata |
| 66750D.7.1.14.5 | Valve type 667, DN 50, PS 10bar; PST max 6bar | Gemu |
| TLH 360 | Cảm Biến Vị Trí | Novotechnik |
| NV 16e | Level Control Valves | Mankenberg |
| 50-512-1-200 | Standard Coverage | Tyco |
| NVS-146/850-8 | level sensor | Negele |
| PN-010-RBR14-QFRKG/US/ /V | Pressure sensors | IFM |
| TMS 15115 | Traco Power TMS 15115 15 Watt MicroSwitcher | Traco power |
| Intermec CK3X | Mobile Computer | Intermec |
| Genicom TI 8920 | Dot-Matrix Printer | Tally Genicom |
| SS-810-1-4 | Male connector | Swagelok |
| MS20-0800SAAE | MS20 Modular Switches, Order No: 943 435-001 | Hirschmann |
| MM2-2FXM3/2TX1 | MULTIMODE, Order No.: 943 720-101 | Hirschmann |
| MM2-4TX1 | ALL COPPER, Order No.: 943 722-101 | Hirschmann |
| DHL-S | HOLE LIGHT | Croda |
| TCR6-1720.1001.2018.0520.0100 | RTD | Baumer |
| 8800P | TRACE MOISTURE ANALYZER | TELEDYNE |
| 3110 | Portable Trace Oxygen Analyzer | TELEDYNE |
| POC-2.5 | Magnetic Particle Clutch | Shinko |
| CX2000 | transmitter | Sensorex |
| WO81FN500D | MANOSTAR Low Differential Pressure Gauge | Manostar |
| WO81FN500D | MANOSTAR Low Differential Pressure Gauge | Manostar |
| V375XE75 | Van | OMAL |
| 50XM2000 | Electromagnetic Flowmeter Converter | ABB |
| OPTIFLUX 2100 C | Electromagnetic flowmeters, DN 60, 220 Vac, 20 m3/h | Krohne |
| 60MF-440V | Capacitor | Eunsung |
| 9651705 FP 400 50 | FILTER ELEMENT | Metal Work |
| Z-15GD | Limit switches | Omron |
| Z-15GQ-B | Limit switches | Omron |
| 21Y3KT190 | Solenoid Coil | ODE |
| HC-SFS102-K | AC Servo Motor | Mitsubishi |
| RVHS05016211 | RV - RESILIENT SEATED GATE VALVES | Shin Yi valve |
| BTM-400Plus | thiết bị đo lực căng dây đai | Checkline |
| PCE-VT2000 | thiết bị đo độ runng | PCE_Instrument |
| F2000 | Paddle wheel flowmeter | BLUE WHITE |
| MACX MCR-SL-CAC- 5-I | Current Transducer | Phoenix Contact |
| MT4 | MiniTemp Automotive Handheld, Temperature Range: -18 to 400°C | Raytek |
| MRIV 80 90S4 | Motor | Rossi Motoriduttori |
| GA 75 | OIL COOLER | Atlas Copco |
| MRIV 80 U03A | Motor | Rossi Motoriduttori |
| MRCI81 UO3A | Motor | Rossi Motoriduttori |
| RC21 180 UO2A | Motor | Rossi Motoriduttori |
| A010E1-44W | VAN | Koganei |
| DP-1VR | Printer | Mitutoyo |
| HMD42/53 | transmitter đo độ ẩm | Vaisala |
| MRCI80 112M4 | motor | ROSSI |
| CB-301 | Digimatic Cable | IMADA |
| DS2-200N | Force Gauge | IMADA |
| DS2-200N | Force Gauge | IMADA |
| KC-1001 | Wedge Grip | Hans Schmidt |
| M75R-GB14 | mentor | Emerson |
| Model A Spray Nozzle | ½” NPT External Thread | Reliable Automatic |
| A15-1E2A-BKQ | Thiết bị đo mức | Magnetrol |
| MX-1000N | Motorized Test Stand | IMADA |
| 3ADT754018P002 | 3ADT754018P002 | ABB |
| BK-120J1 | rectifier | BUKUK ELECTRIONIC INDUSTRIAL |
| R4T-16P-S | IO Link | Samwon FA |
| R1722 | Standard Upright (Model F1) | Reliable Automatic |
Home »
A10-60F0-0000
,
BS 193/500
,
D900F-N*DN-N-N/CE
,
MG-100-A-9V
,
MS20-0800SAAE
,
PN-010-RBR14-QFRKG/US/ /V
» Mitsubishi Viet Nam, Fotek Viet Nam, OTD Viet Nam
Mitsubishi Viet Nam, Fotek Viet Nam, OTD Viet Nam
Posted by Unknown
Posted on 00:51
with No comments







0 nhận xét:
Đăng nhận xét