Công ty TNHH Giải pháp và Thiết bị tự động hóa OTD chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị Tự động hóa hàng đầu, chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng, giá cả cạnh tranh.
Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị điện hóa như: Cảm biến, Aptomat, Động cơ điện, Releco, HMI, Chíp điện từ,Thiết bị đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm, đồng hồ hiển thị tần số, Bộ đếm cơ...
Thông số kỹ thuật điện động cơ:
1) Kích thước khung: 100
2) Công suất: 3 kW
3) Xếp hạng điện áp: 380 / 660V
4) Tần số: 50Hz, 60Hz
5) Lớp bảo vệ: IP54, IP55
6) Lớp cách điện: E, B, F
7) Vật liệu: gang đúc, nhôm (FRAME 63-160)
8) EFF: EFF3, EFF2, EFF1
9) Ba Lan: 2, 4, 6,8,10
10) Phương pháp làm mát: IC411 (tổng kín làm mát bằng quạt loại)
11) Lắp đặt các loại: IMB3, IMB35, IMB5, IMB14, IMB34
12) Chế độ hoạt động: S1
13) Kết nối: "Y" kiểu cho 3kW và hướng xuống, "D" kiểu cho 4kW trở lên
14) Nhiệt độ môi trường: -15 ° C <θ <40 ° C
15) Độ cao được thấp hơn 1.000 m trên mực nước biển
16) Độ ẩm tương đối: không cao hơn 90%
17) động cơ đặc biệt có thể được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng
18) Thị trường xuất khẩu: Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông, Châu Phi, Đông Nam Á,
Đông Á, Nam Mỹ
Mô hình | sản lượng | Đầy tải | |||
HP | KW | hiện tại | điện áp | tốc độ | |
(A) | (V) | (R / min) | |||
1HP | |||||
Y801-2 | 1 | 0,75 | 1.8 | 380 | 2830 |
Y802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 380 | 1390 |
Y90S-6 | 1 | 0,75 | 2.3 | 380 | 910 |
1.5HP | |||||
Y802-2 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 380 | 2830 |
Y90S-4 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 380 | 1400 |
Y90L-6 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 380 | 910 |
2HP | |||||
Y90S-2 | 2 | 1.5 | 3.4 | 380 | 2830 |
Y90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 380 | 1400 |
Y100L-6 | 2 | 1.5 | 4 | 380 | 940 |
3HP | |||||
Y90L-2 | 3 | 2.2 | 4.8 | 380 | 2830 |
Y100L1-4 | 3 | 2.2 | 5 | 380 | 1430 |
Y112M-6 | 3 | 2.2 | 5.6 | 380 | 940 |
4HP | |||||
Y100L-2 | 4 | 3 | 6.4 | 380 | 2870 |
Y100L2-4 | 4 | 3 | 6.8 | 380 | 1430 |
Y132S-6 | 4 | 3 | 7.2 | 380 | 960 |
5.5HP | |||||
Y112M-2 | 5.5 | 4 | 8.2 | 380 | 2890 |
Y112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 380 | 1440 |
Y132M1-6 | 5.5 | 4 | 9.4 | 380 | 960 |
Y160M1-8 | 5.5 | 4 | 9.9 | 380 | 720 |
7.5HP | |||||
Y132S1-2 | 7.5 | 5.5 | 11.1 | 380 | 2900 |
Y132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.7 | 380 | 1440 |
Y132M2-6 | 7.5 | 5.5 | 12,6 | 380 | 960 |
Y160M2-8 | 7.5 | 5.5 | 13.3 | 380 | 720 |
10HP | |||||
Y132S2-2 | 10 | 7.5 | 15 | 380 | 2900 |
Y132M-4 | 10 | 7.5 | 15.4 | 380 | 1440 |
Y160M-6 | 10 | 7.5 | 17 | 380 | 970 |
Y160L-8 | 10 | 7.5 | 17.3 | 380 | 720 |
15HP | |||||
Y160M1-2 | 15 | 11 | 21,8 | 380 | 2930 |
Y160M-4 | 15 | 11 | 22.6 | 380 | 1460 |
Y160L-6 | 15 | 11 | 24.6 | 380 | 970 |
Y180L-8 | 15 | 11 | 24.8 | 380 | 730 |
20HP | |||||
Y160M2-2 | 20 | 15 | 29,4 | 380 | 2930 |
Y160L-4 | 20 | 15 | 30.3 | 380 | 1460 |
Y180L-6 | 20 | 15 | 31.4 | 380 | 970 |
Y200L-8 | 20 | 15 | 34.1 | 380 | 730 |
25HP | |||||
Y160L-2 | 25 | 18.5 | 35.5 | 380 | 2930 |
Y180M-4 | 25 | 18.5 | 35.9 | 380 | 1470 |
Y6200L1- | 25 | 18.5 | 37.7 | 380 | 970 |
Y225S-8 | 25 | 18.5 | 41.3 | 380 | 730 |
30HP | |||||
Y180M-2 | 30 | 22 | 42.2 | 380 | 2940 |
Y180L-4 | 30 | 22 | 42,5 | 380 | 1470 |
Y200L2-6 | 30 | 22 | 44.6 | 380 | 970 |
Y225M-8 | 30 | 22 | 47.6 | 380 | 740 |
40HP | |||||
Y200L1-2 | 40 | 30 | 56.9 | 380 | 2950 |
Y200L-4 | 40 | 30 | 56,8 | 380 | 1470 |
Y225M-6 | 40 | 30 | 59,3 | 380 | 980 |
Y250M-8 | 40 | 30 | 63 | 380 | 740 |
50HP | |||||
Y200L2-2 | 50 | 37 | 69,8 | 380 | 2950 |
Y225S-4 | 50 | 37 | 69.9 | 380 | 1480 |
Y250M-6 | 50 | 37 | 72 | 380 | 980 |
Y280S-8 | 50 | 37 | 78,2 | 380 | 740 |
60HP | |||||
Y225M-2 | 60 | 45 | 84.4 | 380 | 2970 |
Y225M-4 | 60 | 45 | 84,7 | 380 | 1480 |
Y280S-6 | 60 | 45 | 85.4 | 380 | 980 |
Y280M-8 | 60 | 45 | 93.2 | 380 | 740 |
75HP | |||||
Y250M-2 | 75 | 55 | 102,7 | 380 | 2970 |
Y250M-4 | 75 | 55 | 102,5 | 380 | 1480 |
Y280M-6 | 75 | 55 | 104,4 | 380 | 980 |
100HP | |||||
Y280S-2 | 100 | 75 | 140,1 | 380 | 2970 |
Y280S-4 | 100 | 75 | 139,7 | 380 | 1480 |
125HP | |||||
Y280M-2 | 125 | 90 | 167 | 380 | 2970 |
Y280M-4 | 125 | 90 | 164,3 | 380 | 1480 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét